Åpningstider
Oversikten nedenfor, viser de faste ukentlige åpningstidene OG om det er avvikende åpningstider for enkelte datoer.
Hvis det er avvikende åpningstid enkelte datoer, så står det opplistet i egen tabell til høyre for den faste åpningstidoversikten, eller rett under når du bruker mobil eller nettbrett.
Fritidsparken har ingen faste åpningstider og her er det ingen resepsjon. Service kan avtales på forhånd ved ev. leie. Merk at tennisbane og tennisutstyr kan leies i resepsjonen på Levanger Camping alle dager.
Åpningstider for svømmehallen
Vanlige åpningstider
| Periode | F.o.m. 17. august 2026 |
| Ukedag | Åpningstid |
| Mandag | 13:00 – 20:00 |
| Tirsdag | 06:30 – 20:00 |
| Onsdag | 09:00 – 20:00 |
| Torsdag | 13:00 – 20:00 |
| Fredag | 06:30 – 09:00
13:00 – 20:00 |
| Lørdag | 09:00 – 16:00 |
| Søndag | 09:00 – 16:00 |
Avvikende åpningstider
| Dato | Åpningstid | Info |
| 25.11.26 | 09:00 – 18:00 | Intern kursing badeverter |
| Dato | Åpningstid | Info |
| 21.12.26 | 09:00 – 20:00 | Skolefri |
| 22.12.26 | 06:30 – 20:00 | Skolefri |
| 23.12.26 | 09:00 – 18:00 | Lille julaften |
| 24.12.26 | STENGT | Julaften |
| 25.12.26 | STENGT | 1. juledag |
| 26.12.26 | STENGT | 2. juledag |
| 27.12.26 | 09:00 – 16:00 | 3. juledag |
| 28.12.26 | 09:00 – 16:00 | 4. juledag |
| 29.12.26 | 09:00 – 16:00 | 5. juledag |
| 30.12.26 | 09:00 – 16:00 | 6. juledag |
| 31.12.26 | STENGT | Nyttårsaften |
| 01.01.27 | STENGT | 1. nyttårsdag |
| 02.01.27 | 09:00 – 16:00 | |
| 03.01.27 | 09:00 – 16:00 | |
| 04.01.27 | 09:00 - 20:00 | Skolefri |
Åpningstider for klatreanlegget
Vanlige åpningstider
| Periode | F.o.m. 17. august |
| Ukedag | Åpningstid |
| Mandag | 08:30 – 20:30 |
| Tirsdag | 06:30 – 20:30 |
| Onsdag | 08:30 – 20:30 |
| Torsdag | 08:30 – 20:30 |
| Fredag | 06:30 – 20:30 |
| Lørdag | 09:00 – 18:30 |
| Søndag | 09:00 – 18:30 |
Avvikende åpningstider
| Dato | Åpningstid | Info |
| 23.12.26 | 09:00 – 18:00 | Lille julaften |
| 24.12.26 | STENGT | Julaften |
| 25.12.26 | STENGT | 1. juledag |
| 26.12.26 | STENGT | 2. juledag |
| 27.12.26 | 09:00 – 16:00 | 3. juledag |
| 28.12.26 | 09:00 – 16:00 | 4. juledag |
| 29.12.26 | 09:00 – 16:00 | 5. juledag |
| 30.12.26 | 09:00 – 16:00 | 6. juledag |
| 31.12.26 | STENGT | Nyttårsaften |
| 01.01.27 | STENGT | 1. nyttårsdag |
Åpningstider for kafé og resepsjon
Vanlige åpningstider
| Periode | F.o.m. 10. august 2026 |
| Ukedag | Åpningstid |
| Mandag | 09:00 – 20:30 |
| Tirsdag | 06:30 – 20:30 |
| Onsdag | 08:30 – 20:30 |
| Torsdag | 08:30 – 20:30 |
| Fredag | 06:30 – 20:30 |
| Lørdag | 09:00 – 18:30 |
| Søndag | 09:00 – 18:30 |
Avvikende åpningstider
| Dato | Åpningstid | Info |
| 23.12.26 | 09:00 – 18:30 | Lille julaften |
| 24.12.26 | STENGT | Julaften |
| 25.12.26 | STENGT | 1. juledag |
| 26.12.26 | STENGT | 2. juledag |
| 27.12.26 | 09:00 – 16:30 | 3. juledag |
| 28.12.26 | 09:00 – 16:30 | 4. juledag |
| 29.12.26 | 09:00 – 16:30 | 5. juledag |
| 30.12.26 | 09:00 – 16:30 | 6. juledag |
| 31.12.26 | STENGT | Nyttårsaften |
| 01.01.27 | STENGT | 1. nyttårsdag |